🎓 University of Calicut Fee Structure 2025 (All Courses)
📚 Course-Wise Fee Overview
Course | Duration | Total Tuition Fees (Approx.) |
---|---|---|
B.Tech / B.E. | 4 Years | ₹49,385 (1st Year Fees) |
B.Sc. | 3 Years | ₹2,630 - ₹20,670 |
B.A. | 3 Years | ₹2,630 - ₹23,340 |
B.Com. | 3 Years | ₹2,720 |
BCA | 3 Years | ₹36,260 |
BBA | 3 Years | ₹18,925 |
B.Voc | 3 Years | ₹12,655 |
M.Tech. / M.E. | 2 Years | ₹3,865 (1st Year Fees) |
M.Sc. | 2 Years | ₹3,790 - ₹5,125 |
M.A. | 2 Years | ₹3,790 - ₹30,000 |
MBA / PGDM | 2 Years | ₹84,000 - ₹8 Lakhs |
M.Com | 2 Years | ₹3,865 |
M.Ed | 2 Years | ₹54,580 |
M.Lib.I.Sc | 2 Years | ₹3,790 |
M.P.Ed | 2 Years | ₹3,865 |
Ph.D. | 3–6 Years | ₹7,130 (Total) |
Certificate Courses | Varies | ₹1,325 - ₹1,390 |
🏠 Hostel & Mess Fees (Per Semester)
Facility | Approximate Cost |
---|---|
Admission Fee | ₹100 |
Room Rent (per month) | ₹75 |
Electricity/Water Charges (per month) | ₹100 |
Caution Deposit | ₹250 |
Mess Advance | ₹1,000 |
Other Amenities | ₹100 |
👨🎓B.Tech / B.E. – 4 Years
Fee Component | Amount (Approx.) |
---|---|
Tuition Fee (1st Year) | ₹49,385 |
Hostel & Mess (Per Semester) | ₹1,625 |
One-Time Payment | ₹440 - ₹1,330 |
Total Program Fee | Varies based on course and college |
🧪M.Tech / M.E. – 2 Years
Fee Component | Amount (Approx.) |
---|---|
Tuition Fee (1st Year) | ₹3,865 |
Hostel & Mess (Per Semester) | ₹1,625 |
One-Time Payment | ₹440 - ₹1,330 |
Total Program Fee | Varies based on course and college |
📘 MBA / PGDM – 2 Years
Fee Component | Amount (Approx.) |
---|---|
Tuition Fee | ₹84,000 - ₹8 Lakhs |
Hostel & Mess (Per Semester) | ₹1,625 |
One-Time Payment | ₹440 - ₹1,330 |
📘 M.Sc. / M.A. – 2 Years
Fee Component | Amount (Approx.) |
---|---|
Tuition Fee (per year) | ₹1,750 – ₹84,000 |
Hostel & Mess (per semester) | ₹1,625 |
One-Time Admission Fee | ₹440 – ₹1,250 |
Total Program Fee | ₹3,500 – ₹1.7 Lakhs |
🧑🔬 Ph.D. – 3–6 Years
Fee Component | Amount (Approx.) |
---|---|
Annual Tuition Fee | ₹15,000 – ₹20,000 |
Hostel & Mess (Annual) | ₹3,250 |
One-Time Admission Fee | ₹440 – ₹1,250 |
Total Program Fee | ₹1.5 – ₹2.5 Lakhs |