Search and navigate to colleges and courses
Apply
Scholarships & exams
DURGAPUR, DELHI, India
DURGAPUR, DELHI, India
NAAC Grade
D
Students
8,101
Placement
70.0%
Avg Package
₹20,00,000
Course | Duration | Total Tuition Fees (Approx.) |
|---|---|---|
B.Tech / B.E. | 4 Years | ₹8.30 Lakhs |
M.Tech / M.E. | 2 Years | ₹1.60 Lakhs |
M.Sc. | 2 Years | ₹0.80 Lakhs |
M.Sc. Tech. | 3 Years | ₹1.20 Lakhs |
MBA / PGDM | 2 Years | ₹3.00 Lakhs |
M.A. | 2 Years | ₹0.80 Lakhs |
Ph.D. (Full-Time) | 3–5 Years | ₹1.44 Lakhs |
Executive M.Tech. | 3 Years | ₹1.79 Lakhs |
Executive MBA | 2 Years | ₹2.40 Lakhs |
Certificate / Short-Term Programs | Varies | ₹10,000 – ₹1.5 Lakhs |
Facility | Approximate Cost (per semester) |
|---|---|
Hostel Fee | ₹16,000 – ₹21,000 |
Mess Charges | ₹18,000 – ₹21,000 |
Total (Hostel + Mess) | ₹34,000 – ₹42,000 |
Fee Component | Amount (Approx.) |
|---|---|
Tuition Fee | ₹8,30,000 |
Hostel + Meal Plan | ₹2,72,000 |
One-Time Payment | ₹13,400 |
Other Fees (Exams, Library, etc.) | ₹40,000 |
Total Program Fee | ₹11,55,400 |
Fee Component | Amount (Approx.) |
|---|---|
Tuition Fee | ₹1,60,000 |
Hostel + Meal Plan | ₹1,36,000 |
One-Time Payment | ₹13,400 |
Other Fees (Exams, Library, etc.) | ₹40,000 |
Total Program Fee | ₹3,49,400 |
Fee Component | Amount (Approx.) |
|---|---|
Tuition Fee | ₹80,000 |
Hostel + Meal Plan | ₹1,36,000 |
One-Time Payment | ₹13,400 |
Other Fees (Exams, Library, etc.) | ₹40,000 |
Total Program Fee | ₹2,69,400 |
Fee Component | Amount (Approx.) |
|---|---|
Tuition Fee | ₹1,20,000 |
Hostel + Meal Plan | ₹2,04,000 |
One-Time Payment | ₹13,400 |
Other Fees (Exams, Library, etc.) | ₹60,000 |
Total Program Fee | ₹3,97,400 |
Fee Component | Amount (Approx.) |
|---|---|
Tuition Fee | ₹3,00,000 |
Hostel + Meal Plan | ₹1,36,000 |
One-Time Payment | ₹13,400 |
Other Fees (Exams, Library, etc.) | ₹40,000 |
Total Program Fee | ₹4,89,400 |
Fee Component | Amount (Approx.) |
|---|---|
Tuition Fee | ₹80,000 |
Hostel + Meal Plan | ₹1,36,000 |
One-Time Payment | ₹13,400 |
Other Fees (Exams, Library, etc.) | ₹40,000 |
Total Program Fee | ₹2,69,400 |
Fee Component | Amount (Approx.) |
|---|---|
Tuition Fee | ₹1,44,000 |
Hostel + Meal Plan | ₹2,04,000 |
One-Time Payment | ₹23,400 |
Other Fees (Exams, Library, etc.) | ₹60,000 |
Total Program Fee | ₹4,31,400 |
Type | Duration | Approx. Fee |
|---|---|---|
Professional Certification | 3–6 Months | ₹25,000 – ₹1.2 Lakhs |
Online Bootcamps | 8–12 Weeks | ₹10,000 – ₹60,000 |
Executive Programs | 1 Year | ₹1.0 – ₹1.5 Lakhs |
NAAC Grade
D
Students
8,101
Placement
70.0%
Avg Package
₹20,00,000
Highest Package
₹50,00,000
Graduation Rate
95.0%
Highest Package
₹50,00,000
Graduation Rate
95.0%