๐ IIT Kanpur Fee Structure 2025
๐งฎ B.Tech / B.S. (4 Years)
Component | Amount (Approx.) |
|---|---|
๐ Tuition Fee | โน8,00,000 (โน2 Lakh/year) |
๐ Hostel & Mess Charges | โน95,000 per year |
๐งพ One-time Payment | โน17,000 |
๐ฐ Total Fee | โน9.12 Lakhs โ โน9.32 Lakhs |
๐ B.Tech + M.Tech / B.S. + M.S. (Dual Degree โ 5 Years)
Component | Amount (Approx.) |
|---|---|
๐ Tuition Fee | โน10,00,000 (โน2 Lakh/year) |
๐ Hostel & Mess Charges | โน95,000 per year |
๐งพ One-time Payment | โน17,000 |
๐ฐ Total Fee | โน11.92 Lakhs โ โน12.12 Lakhs |
๐ M.Tech / M.Des / M.S. (Research) (2 Years)
Component | Amount (Approx.) |
|---|---|
๐ Tuition Fee | โน3,00,000 (โน1.5 Lakh/year) |
๐ Hostel & Mess Charges | โน95,000 per year |
๐งพ One-time Payment | โน17,000 |
๐ฐ Total Fee | โน4.07 Lakhs โ โน4.27 Lakhs |
๐ผ MBA (2 Years)
Component | Amount (Approx.) |
|---|---|
๐ Tuition Fee | โน6,00,000 (โน3 Lakh/year) |
๐ Hostel & Mess Charges | โน95,000 per year |
๐งพ One-time Payment | โน17,000 |
๐ฐ Total Fee | โน7.07 Lakhs โ โน7.27 Lakhs |
๐ฌ M.Sc. (2 Years)
Component | Amount (Approx.) |
|---|---|
๐ Tuition Fee | โน2,00,000 (โน1 Lakh/year) |
๐ Hostel & Mess Charges | โน95,000 per year |
๐งพ One-time Payment | โน17,000 |
๐ฐ Total Fee | โน3.07 Lakhs โ โน3.27 Lakhs |
๐ Ph.D. (5 Years)
Component | Amount (Approx.) |
|---|---|
๐ Tuition Fee (Annual) | โน50,000/year (โน2.5 Lakhs total) |
๐ Hostel & Mess Charges | โน95,000 per year |
๐งพ One-time Payment | โน17,000 |
๐ฐ Total Fee | โน6.42 Lakhs โ โน6.62 Lakhs |
๐ Hostel & Mess Charges
Type of Accommodation | Charges (Per Year) |
|---|---|
Single Sharing | โน95,000 |
Double Sharing | โน70,000 |
Triple Sharing | โน60,000 |
๐ฅฃ Mess charges are included in hostel fee.
๐ Notes
๐ก One-time charges include security deposits and registration fees.
๐งพ Actual costs may vary slightly year to year.
๐ฏ Scholarships and financial aid available for eligible students.
