🎓 NIT Rourkela Fee Structure 2025 (All Courses)
📚 Course-Wise Fee Overview
Course | Duration | Total Tuition Fees (Approx.) |
---|---|---|
B.Tech / B.E. | 4 Years | ₹6.28 – ₹9.2 Lakhs |
B.Arch | 5 Years | ₹10.21 Lakhs |
B.Sc. + M.Sc. (Integrated) | 5 Years | ₹2.31 Lakhs |
M.Tech / M.E. | 2 Years | ₹1.4 – ₹6.3 Lakhs |
MBA / PGDM | 2 Years | ₹4 – ₹6 Lakhs |
M.Sc.. | 2 Years | ₹75,000 – ₹84,000 |
M.A. | 2 Years | ₹30,000 |
Ph.D. (Full-Time) | 3–6 Years | ₹1.29 – ₹1.54 Lakhs per year |
Ph.D. (Executive) | 3 Years | ₹1.34 Lakhs per year |
🏠 Additional Charges (Hostel & Mess Fees)
Facility | Approximate Cost |
---|---|
Hostel Seat Rent | ₹5,000 per semester |
Mess Charges | ₹30,000 per semester (Advance) |
Hall Establishment Fee | ₹5,000 per semester |
Medical & Insurance Fees | ₹2,000 per semester |
👨🎓 B.Tech / B.E. – 4 Years
Fee Component | Amount (Approx.) |
---|---|
Tuition Fee (per semester) | ₹62,500 |
One-Time Fees | ₹25,000 |
Hostel & Mess (per semester) | ₹40,000 |
Total Program Fee | ₹6.28 – ₹9.2 Lakhs |
🧪 B.Sc. + M.Sc.. (Integrated) – 5 Years
Fee Component | Amount (Approx.) |
---|---|
Tuition Fee (per semester) | ₹7,500 |
One-Time Fees | ₹25,000 |
Hostel & Mess (per semester) | ₹40,000 |
Total Program Fee | ₹2.31 Lakhs |
🎓 B.Tech. / M.E. – 2 Years
Fee Component | Amount (Approx.) |
---|---|
Tuition Fee (per semester) | ₹35,000 |
One-Time Fees | ₹17,500 |
Hostel & Mess (per semester) | ₹40,000 |
Total Program Fee | ₹1.4 – ₹6.3 Lakhs |
🧮 MBA / PGDM – 2 Years
Fee Component | Amount (Approx.) |
---|---|
Tuition Fee (per semester) | ₹1,00,000 |
One-Time Fees | ₹17,500 |
Hostel & Mess (per semester) | ₹40,000 |
Total Program Fee | ₹4 – ₹6 Lakhs |
🔬 M.Sc.. – 2 Years
Fee Component | Amount (Approx.) |
---|---|
Tuition Fee (per semester) | ₹7,500 |
One-Time Fees | ₹17,500 |
Hostel & Mess (per semester) | ₹40,000 |
Total Program Fee | ₹75,000 – ₹84,000 |
🧑🔬 Ph.D. (Full-Time) – 3–6 Years
Fee Component | Amount (Approx.) |
---|---|
Tuition Fee (per semester) | ₹7,500 |
One-Time Fees | ₹17,500 |
Hostel & Mess (per semester) | ₹40,000 |
Total Annual Fee | ₹1.29 – ₹1.54 Lakhs |
🧑💼 Ph.D. (Executive) – 3 Years
Fee Component | Amount (Approx.) |
---|---|
Tuition Fee (per semester) | ₹7,500 |
One-Time Fees | ₹17,500 |
Miscellaneous Fees (per semester) | ₹47,000 |
Total Annual Fee | ₹1.3 |