๐ NIT Delhi Placement Overview 2025
NIT Delhi has demonstrated a consistent placement performance in 2025, with notable achievements across various engineering disciplines.โ
๐ NIT Delhi Placement Placement Report 2025
๐ Metric | ๐ข Details |
---|---|
Total Students Registered | 700+ |
Total Offers Made | 207 (Phase 1) |
Pre-Placement Offers (PPOs) | 58 |
Average Package | โน25.52 LPA |
Highest Package | โน137.00 LPA |
Students with > โน60 LPA Offers | 15+ |
International Offers | 12 |
๐งโ๐ป B.Tech Branch-wise Placement Statistics
๐งช Branch | ๐ Placement Rate | ๐ธ Avg. Package | ๐ Median | ๐ Highest |
---|---|---|---|---|
Computer Science & Engineering | 100% | โน38.79 LPA | โน40.00 LPA | โน137.00 LPA |
Electrical Engineering | 100% | โน33.04 LPA | โน25.56 LPA | โน120.00 LPA |
Mechanical Engineering | 100% | โน18.22 LPA | โน14.33 LPA | โน54.00 LPA |
Civil Engineering | 77.27% | โน17.02 LPA | โน14.00 LPA | โน44.10 LPA |
Chemical & Biochemical Engg. | 82.35% | โน12.91 LPA | โน11.00 LPA | โน31.37 LPA |
๐ง M.Tech Branch-wise Placement Statistics
๐งช Branch | ๐ Placement Rate | ๐ธ Avg. Package |
---|---|---|
Computer Science & Engineering | 100% | โน21.94 LPA |
Mathematics & Computing | 100% | โน15.00 LPA |
Materials Science & Technology | 93.33% | โน11.79 LPA |
Electrical Engineering | 80% | โน20.15 LPA |
VLSI Design | 100% | โน23.17 LPA |
Civil Engineering | 62.50% | โน7.50 LPA |
Mechatronics & Smart Systems | 45.45% | โน8.75 LPA |
Mechanical Engineering | 100% | โน8.71 LPA |
๐ผ Top Recruiting Sectors & Companies
๐ข Sector | ๐ Top Recruiters |
---|---|
Information Technology | Google, Microsoft, Flipkart, Accenture (Japan), Samsung |
Finance & Analytics | Goldman Sachs, ICICI Bank, D.E. Shaw, American Express |
Consulting | Deloitte, EY, PwC, ZS Associates |
Core Engineering | L&T, Tata Steel, Cummins, GE India |
Research & Development | Rakuten, CRED, DRDO, IPR, ISRO |
๐ International Highlights
๐ Category | ๐ Details |
---|---|
Students with > โน60 LPA Packages | 15+ |
Major Global Recruiters | Accenture (Japan), Sakata Inc., NTT-TX |
Highest International Package | โน137.00 LPA |
๐ Comparison: IIT Patna vs IIT Gandhinagar
๐ Metric | IIT Patna | IIT Gandhinagar |
---|---|---|
Average Package | โน25.52 LPA | โน19.60 LPA |
Highest Package | โน137.00 LPA | โน62.00 LPA |
CSE Avg. Package | โน38.79 LPA | โน29.29 LPA |
๐ Conclusion
IIT Patna is quickly emerging as one of India's leading IITs with strong placements in Computer Science, Core Engineering, Consulting, and Global Tech. The 2025 placements reflect the instituteโs strategic focus on innovation, research, and global engagement.