Search and navigate to colleges and courses
Apply
Scholarships & exams
Fees
N/A
Placement
94.0%
Avg Package
₹65,00,000
Highest Package
₹1,20,00,000
Fees
N/A
Placement
94.0%
Avg Package
₹65,00,000
Highest Package
₹1,20,00,000
Seats
N/A
Students
N/A
Seats
N/A
Students
N/A
| Semester | Course Code | Course Title | Credit Structure (L-T-P-C) | Prerequisites |
|---|---|---|---|---|
| I | CS101 | Introduction to Programming | 3-0-0-3 | None |
| I | MA101 | Calculus I | 4-0-0-4 | None |
| I | PH101 | Physics I | 3-0-0-3 | None |
| I | CH101 | Chemistry | 3-0-0-3 | None |
| I | HS101 | English Communication | 2-0-0-2 | None |
| II | CS201 | Data Structures and Algorithms | 3-0-0-3 | CS101 |
| II | MA201 | Calculus II | 4-0-0-4 | MA101 |
| II | PH201 | Physics II | 3-0-0-3 | PH101 |
| II | CS202 | Object-Oriented Programming | 3-0-0-3 | CS101 |
| II | EE201 | Electrical Circuits | 3-0-0-3 | PH101 |
| III | CS301 | Database Management Systems | 3-0-0-3 | CS201 |
| III | CS302 | Operating Systems | 3-0-0-3 | CS201 |
| III | MA301 | Linear Algebra | 4-0-0-4 | MA201 |
| III | CS303 | Software Engineering | 3-0-0-3 | CS202 |
| III | CS304 | Computer Networks | 3-0-0-3 | CS201 |
| IV | CS401 | Web Technologies | 3-0-0-3 | CS202 |
| IV | CS402 | Compiler Design | 3-0-0-3 | CS301 |
| IV | CS403 | Digital Logic & Microprocessors | 3-0-0-3 | EE201 |
| IV | MA401 | Probability and Statistics | 4-0-0-4 | MA201 |
| IV | CS404 | Human Computer Interaction | 3-0-0-3 | CS301 |
| V | CS501 | Machine Learning | 3-0-0-3 | MA401 |
| V | CS502 | Cybersecurity Fundamentals | 3-0-0-3 | CS304 |
| V | CS503 | Data Mining and Analytics | 3-0-0-3 | MA401 |
| V | CS504 | Cloud Computing | 3-0-0-3 | CS301 |
| V | CS505 | Internet of Things | 3-0-0-3 | CS304 |
| VI | CS601 | Advanced Machine Learning | 3-0-0-3 | CS501 |
| VI | CS602 | Distributed Systems | 3-0-0-3 | CS404 |
| VI | CS603 | Network Security | 3-0-0-3 | CS502 |
| VI | CS604 | Quantum Computing | 3-0-0-3 | CS301 |
| VI | CS605 | Software Testing and Quality Assurance | 3-0-0-3 | CS303 |
| VII | CS701 | Capstone Project I | 3-0-0-3 | All previous courses |
| VII | CS702 | Research Methodology | 3-0-0-3 | CS501 |
| VIII | CS801 | Capstone Project II | 6-0-0-6 | CS701 |
The following are detailed descriptions of advanced departmental elective courses offered in the Information Technology program:
The Information Technology program emphasizes project-based learning as a core component of education. Students are required to complete two major projects during their academic journey:
The evaluation criteria include peer reviews, faculty assessments, presentation quality, innovation level, and impact on industry or society. Students select projects based on personal interest, faculty availability, and industry relevance.